TABLEAU DE BORD SERVICE ACHAT
24
Demandes en Attente
+8 cette semaine
156
Commandes ce Mois
+12% vs mois dernier
42
Fournisseurs Actifs
+3 nouveaux
85%
Budget Utilisé
-5% d'économie
7
Livraisons en Retard
-2 améliorations
94%
Taux de Satisfaction
+2% ce mois
Dernières Commandes
| N° Commande | Fournisseur | Montant | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CMD-2024-00158 | TechnoFourniture SARL | 4.250.000 XAF | 15/12/2024 | Approuvé |
| CMD-2024-00157 | Global Matériaux | 2.800.000 XAF | 14/12/2024 | En attente |
| CMD-2024-00156 | Office Pro | 1.200.000 XAF | 13/12/2024 | Approuvé |
| CMD-2024-00155 | Electro Distribution | 6.500.000 XAF | 12/12/2024 | Approuvé |
| CMD-2024-00154 | BTP Solutions | 3.750.000 XAF | 11/12/2024 | Rejeté |
Actions rapides
Nouvelle Demande
Créer une demande d'achat
Bon de Commande
Créer un bon de commande
Nouveau Fournisseur
Ajouter un fournisseur
Gestion Clients
Voir les demandes clients